~ ダイヤモンドコアドリルの販売、修理専門店"ナガタ商店"へようこそ ~
ホーム 送料一覧表

 

 宅急便便料金表
 発地:大阪府大阪市東住吉区  
 下記の宅急便サイズ表を参考にご覧ください。 (単位:円)

関 西 サイズ

北海道

北東北

南東北

関 東

信 越

中 部

北 陸

関 西

中 国

四 国

九 州

沖 縄

  北海道
青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
富山県
石川県
福井県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
60 1470 1050 950 840 840 740 740 740 740 840 840 1260
80 1680 1260 1160 1050 1050 950 950 950 950 1050 1050 1790
100 1890 1470 1370 1260 1260 1160 1160 1160 1160 1260 1260 2310
120 2100 1680 1580 1470 1470 1370 1370 1370 1370 1470 1470 2840
140 2310 1890 1790 1680 1680 1580 1580 1580 1580 1680 1680 3360
160 2520 2100 2000 1890 1890 1790 1790 1790 1790 1890 1890 3890

宅急便サイズ表

サイズ 荷物の大きさ 重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで

サイズの測り方
【ご利用上のご注意】
・  大きさ(cm)は、縦・横・高さの合計です。
・  大きさ、重さのどちらか一方が超えている場合は、超えている方のサイズの扱いになります。
・  160サイズを超えるお荷物、30万円を超えるお荷物は、「ヤマト便」をご利用ください。

時間帯お届けサービス (※別途料金は必要ありません)

※お届けする時間帯を次の中からご指定いただけます。
なお、ご指定がない場合でも、配達時にお留守だった場合は、再配達のご連絡をいただければ、21時まで再配達をいたします。
午前中 12時~14時 14時~16時 16時~18時 18時~20時 20時~21時


 ヤマト便料金表
 発地:大阪府大阪市東住吉区  
 この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。 (単位:円)

発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,950 3,760 4,770 6,480 7,810 1,370
上記以外 2,870 3,690 4,700 6,340 7,660 1,350
青          森 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 870
秋          田 2,100 2,620 3,150 4,200 5,040 870
岩          手 2,100 2,620 3,150 4,200 5,040 870
宮城 仙台市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,660 680
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,510 660
山         形 2,100 2,520 3,040 3,990 4,830 760
福         島 1,890 2,310 2,730 3,670 4,300 660
茨         城 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
栃         木 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880 550
群         馬 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
埼         玉 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
千葉 千葉市・船橋市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
東京 23区内 1,890 2,200 2,520 3,360 3,880 480
上記以外 1,780 2,100 2,410 3,150 3,670 450
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,750 2,060 2,380 3,080 3,500 470
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
山         梨 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
新         潟 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
長         野 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
富         山 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
石         川 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830 340
福         井 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
静岡 浜松市 1,750 1,960 2,170 2,770 3,080 360
上記以外 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
愛知 名古屋市 1,640 1,850 1,960 2,450 2,770 260
上記以外 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
三         重 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
岐         阜 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
滋         賀 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
京都 京都市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
大阪 大阪市 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
東大阪市・堺市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
兵庫 神戸市・尼崎市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
奈         良 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
和    歌    山 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
岡山 岡山市 1,640 1,750 1,960 2,350 2,660 260
上記以外 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
広島 広島市 1,640 1,850 2,060 2,660 2,980 360
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830 340
山         口 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
鳥         取 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
島         根 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
徳         島 1,830 2,100 2,410 3,040 3,460 450
香         川 1,730 1,990 2,310 2,940 3,360 450
愛         媛 1,830 2,100 2,410 3,040 3,460 450
高         知 1,830 2,100 2,520 3,150 3,670 450
福岡 福岡市・北九州市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
佐         賀 1,890 2,310 2,620 3,460 3,990 550
長         崎 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
熊本 熊本市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,240 680
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
大         分 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880 550
宮         崎 1,990 2,410 2,830 3,670 4,410 660
鹿児島 鹿児島市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,660 680
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,510 660
沖         縄 3,530 4,570 6,020 8,000 9,760 1,790

 ※ 運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。
【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

 

  Powered by おちゃのこネット
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス